Spain – Building-cleaning services – Limpieza de edificios municipales vs Spain – Operation of a sewage plant – Contratación de los servicios de explotación, retirada de lodos y conservación y mantenimiento de la EDAR de Villalonquejar, para la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., mediante procedimiento, abierto sometido a regulación armonizada.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Building-cleaning services – Limpieza de edificios municipales | Spain – Operation of a sewage plant – Contratación de los servicios de explotación, retirada de lodos y conservación y mantenimiento de la EDAR de Villalonquejar, para la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., mediante procedimiento, abierto sometido a regulación armonizada. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $842K | $38.6M |
| Deadline | Closes 2026-11-19 | Closes 2026-11-30 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo | Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand