Spain – Building-cleaning services – Servicio de limpieza de los Centros de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón y Avilés vs Spain – Building-cleaning services – Servicios de limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Building-cleaning services – Servicio de limpieza de los Centros de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón y Avilés | Spain – Building-cleaning services – Servicios de limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $415K | $13.8M |
| Deadline | Closes in 14 days | Closes 2026-09-09 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Consejería de Salud | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand