Spain – Building-cleaning services – Servicio de limpieza de los Centros de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón y Avilés vs Spain – Urban solid-refuse collection services – Servicio de recogida y transporte de residuos especiales de origen domiciliario procedentes de los parques verdes de proximidad ubicados en el término municipal de Palma
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Building-cleaning services – Servicio de limpieza de los Centros de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón y Avilés | Spain – Urban solid-refuse collection services – Servicio de recogida y transporte de residuos especiales de origen domiciliario procedentes de los parques verdes de proximidad ubicados en el término municipal de Palma |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $415K | $383K |
| Deadline | Closes in 8 days | Closes 2026-09-04 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Consejería de Salud | Consejo de Administración de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand