Spain – Building-cleaning services – Servicios de limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes. vs Spain – Household-refuse collection services – Servicios de los 3 puntos limpios fijos, los 2 puntos limpios móviles, la recogida de residuos voluminosos a demanda y la recogida de residuos textiles en la comarca del Berguedà.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Building-cleaning services – Servicios de limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes. | Spain – Household-refuse collection services – Servicios de los 3 puntos limpios fijos, los 2 puntos limpios móviles, la recogida de residuos voluminosos a demanda y la recogida de residuos textiles en la comarca del Berguedà. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $13.8M | — |
| Deadline | Closes 2026-09-09 | Closes 2026-09-22 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | Consell Comarcal del Berguedà |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand