Spain – Building-cleaning services – Servicios de limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes. vs Spain – Litter collection services – Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos con transporte a centro de tratamiento
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Building-cleaning services – Servicios de limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes. | Spain – Litter collection services – Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos con transporte a centro de tratamiento |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $13.8M | $894K |
| Deadline | Closes 2026-09-09 | Closes 2026-09-15 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | Pleno del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand