Spain – Building-cleaning services – Servicios de limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes. vs Spain – Office cleaning services – Servicio de limpieza de las dependencias e instalaciones de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia y de sus Direcciones Locales en Gandia y Cullera b) Servicio de desinfeccion, desratizacion, desinsectacion y control de plagas en las Direcciones Locales de Gandia y Cullera c) Servicio de lavandería del vestuario profesional del Servicio de Sanidad Maritima .
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Building-cleaning services – Servicios de limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes. | Spain – Office cleaning services – Servicio de limpieza de las dependencias e instalaciones de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia y de sus Direcciones Locales en Gandia y Cullera b) Servicio de desinfeccion, desratizacion, desinsectacion y control de plagas en las Direcciones Locales de Gandia y Cullera c) Servicio de lavandería del vestuario profesional del Servicio de Sanidad Maritima . |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $13.8M | $442K |
| Deadline | Closes 2026-09-09 | Closes 2026-08-31 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Valencia |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand