Spain – Building-cleaning services – Servicios de limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes. vs Spain – Urban solid-refuse collection services – Servicio de recogida y transporte de residuos especiales de origen domiciliario procedentes de los parques verdes de proximidad ubicados en el término municipal de Palma
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Building-cleaning services – Servicios de limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes. | Spain – Urban solid-refuse collection services – Servicio de recogida y transporte de residuos especiales de origen domiciliario procedentes de los parques verdes de proximidad ubicados en el término municipal de Palma |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $13.8M | $383K |
| Deadline | Closes 2026-09-09 | Closes 2026-09-04 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | Consejo de Administración de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand