Spain – Business development consultancy services – Servicios de diseño, coordinación y ejecución de un programa de mentoría y mejora competencial para mujeres de la IT Academy, orientado al empoderamiento y a la inserción laboral (Exp. 62-26). vs Spain – Repair and maintenance services of building installations – Servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Business development consultancy services – Servicios de diseño, coordinación y ejecución de un programa de mentoría y mejora competencial para mujeres de la IT Academy, orientado al empoderamiento y a la inserción laboral (Exp. 62-26). | Spain – Repair and maintenance services of building installations – Servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $1.4M |
| Deadline | Closes 2026-10-05 | Closes 2026-09-30 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Barcelona ACTIVA SAU SPM | Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand