Spain – Computer facilities management services – Servicios, licencias e infraestructuras necesarios para la continuidad operativa, evolución, hibridación e integración de la plataforma de entorno seguro de investigación basado en los activos digitales del IIS La Fe vs Spain – Data-processing services – Labores de apoyo al proyecto de estadisticas laborales multifuentes para el analisis de politicas publicas
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Computer facilities management services – Servicios, licencias e infraestructuras necesarios para la continuidad operativa, evolución, hibridación e integración de la plataforma de entorno seguro de investigación basado en los activos digitales del IIS La Fe | Spain – Data-processing services – Labores de apoyo al proyecto de estadisticas laborales multifuentes para el analisis de politicas publicas |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $919K | $2.1M |
| Deadline | Closes 2026-08-31 | Closes 2026-08-25 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Dirección General de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe | Director del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand