Spain – Computer-related management services – Contratación de la prestación del servicio de centro de procesamiento de datos (CPD) vs Spain – Data-processing services – Labores de apoyo al proyecto de estadisticas laborales multifuentes para el analisis de politicas publicas
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Computer-related management services – Contratación de la prestación del servicio de centro de procesamiento de datos (CPD) | Spain – Data-processing services – Labores de apoyo al proyecto de estadisticas laborales multifuentes para el analisis de politicas publicas |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.4M | $2.1M |
| Deadline | Closes 2026-09-21 | Closes 2026-08-25 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) | Director del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand