Spain – Facility related sanitation services – Servicio de asesoramiento y ejecución del control higiénico-sanitario y analítico de aguas, prevención y control de la legionelosis y plan de control vs Spain – Household-refuse collection services – Servicios de los 3 puntos limpios fijos, los 2 puntos limpios móviles, la recogida de residuos voluminosos a demanda y la recogida de residuos textiles en la comarca del Berguedà.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Facility related sanitation services – Servicio de asesoramiento y ejecución del control higiénico-sanitario y analítico de aguas, prevención y control de la legionelosis y plan de control | Spain – Household-refuse collection services – Servicios de los 3 puntos limpios fijos, los 2 puntos limpios móviles, la recogida de residuos voluminosos a demanda y la recogida de residuos textiles en la comarca del Berguedà. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.7M | — |
| Deadline | Closes 2026-10-27 | Closes in 8 days |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Rectorado de la Universidad de Murcia | Consell Comarcal del Berguedà |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand