Spain – Health services – Contratación del servicio asistencia sanitaria hospitalaria en Comunidad Autónoma de la Región de Murcia vs Spain – Social services – Servicio de gestión y seguimiento del Centro de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Health services – Contratación del servicio asistencia sanitaria hospitalaria en Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Spain – Social services – Servicio de gestión y seguimiento del Centro de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $4.2M | $1.7M |
| Deadline | Closes 2026-09-10 | Closes 2026-08-28 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand