Spain – Household-refuse collection services – Servicios de los 3 puntos limpios fijos, los 2 puntos limpios móviles, la recogida de residuos voluminosos a demanda y la recogida de residuos textiles en la comarca del Berguedà. vs Spain – Litter collection services – Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos con transporte a centro de tratamiento
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Household-refuse collection services – Servicios de los 3 puntos limpios fijos, los 2 puntos limpios móviles, la recogida de residuos voluminosos a demanda y la recogida de residuos textiles en la comarca del Berguedà. | Spain – Litter collection services – Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos con transporte a centro de tratamiento |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $894K |
| Deadline | Closes 2026-09-22 | Closes 2026-09-15 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Consell Comarcal del Berguedà | Pleno del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand