Spain – Household-refuse collection services – Servicios de los 3 puntos limpios fijos, los 2 puntos limpios móviles, la recogida de residuos voluminosos a demanda y la recogida de residuos textiles en la comarca del Berguedà. vs Spain – Office cleaning services – Servicio de limpieza de las dependencias e instalaciones de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia y de sus Direcciones Locales en Gandia y Cullera b) Servicio de desinfeccion, desratizacion, desinsectacion y control de plagas en las Direcciones Locales de Gandia y Cullera c) Servicio de lavandería del vestuario profesional del Servicio de Sanidad Maritima .
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Household-refuse collection services – Servicios de los 3 puntos limpios fijos, los 2 puntos limpios móviles, la recogida de residuos voluminosos a demanda y la recogida de residuos textiles en la comarca del Berguedà. | Spain – Office cleaning services – Servicio de limpieza de las dependencias e instalaciones de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia y de sus Direcciones Locales en Gandia y Cullera b) Servicio de desinfeccion, desratizacion, desinsectacion y control de plagas en las Direcciones Locales de Gandia y Cullera c) Servicio de lavandería del vestuario profesional del Servicio de Sanidad Maritima . |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $442K |
| Deadline | Closes 2026-09-22 | Closes in 6 days |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Consell Comarcal del Berguedà | Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Valencia |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand