Spain – Household-refuse collection services – Servicios de los 3 puntos limpios fijos, los 2 puntos limpios móviles, la recogida de residuos voluminosos a demanda y la recogida de residuos textiles en la comarca del Berguedà. vs Spain – Operation of a sewage plant – Contratación de los servicios de explotación, retirada de lodos y conservación y mantenimiento de la EDAR de Villalonquejar, para la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., mediante procedimiento, abierto sometido a regulación armonizada.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Household-refuse collection services – Servicios de los 3 puntos limpios fijos, los 2 puntos limpios móviles, la recogida de residuos voluminosos a demanda y la recogida de residuos textiles en la comarca del Berguedà. | Spain – Operation of a sewage plant – Contratación de los servicios de explotación, retirada de lodos y conservación y mantenimiento de la EDAR de Villalonquejar, para la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., mediante procedimiento, abierto sometido a regulación armonizada. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $38.6M |
| Deadline | Closes in 10 days | Closes 2026-11-30 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Consell Comarcal del Berguedà | Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand