Spain – IT services: consulting, software development, Internet and support – Servicios de mantenimiento, soporte y desarrollo evolutivo de los sistemas de gestión de subvenciones y de digitalización de los procesos internos de ACCIÓ vs Spain – Project management consultancy services – Asistencia Técnica de Soporte a las Unidades del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en Materia de Captación de Financiación, Gestión e Implementación de la Estrategia Gomera 36
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – IT services: consulting, software development, Internet and support – Servicios de mantenimiento, soporte y desarrollo evolutivo de los sistemas de gestión de subvenciones y de digitalización de los procesos internos de ACCIÓ | Spain – Project management consultancy services – Asistencia Técnica de Soporte a las Unidades del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en Materia de Captación de Financiación, Gestión e Implementación de la Estrategia Gomera 36 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $505K | $1.1M |
| Deadline | Closes 2026-11-18 | Closes 2026-11-15 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA | Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand