Spain – License management software package – Suministro de licencias de software y hardware de diferentes plataformas necesarias para la prestación de los servicios TIC de Barcelona Activa (Exp. 55-26).. vs Spain – Maintenance of information technology software – Servicio de Software de planificación para dosimetrías de radioterapia externa para los Servicios de Radiofísica y Oncología Radioterápica en modalidad Software cómo servicio in situ, con mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo para el Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria y su Red de Centros
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – License management software package – Suministro de licencias de software y hardware de diferentes plataformas necesarias para la prestación de los servicios TIC de Barcelona Activa (Exp. 55-26).. | Spain – Maintenance of information technology software – Servicio de Software de planificación para dosimetrías de radioterapia externa para los Servicios de Radiofísica y Oncología Radioterápica en modalidad Software cómo servicio in situ, con mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo para el Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria y su Red de Centros |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $1M |
| Deadline | Closes in 12 days | Closes 2026-10-22 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Barcelona ACTIVA SAU SPM | Dirección del Servicio Canario de Salud |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand