Spain – Maintenance of information technology software – Servicio de Software de planificación para dosimetrías de radioterapia externa para los Servicios de Radiofísica y Oncología Radioterápica en modalidad Software cómo servicio in situ, con mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo para el Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria y su Red de Centros vs Spain – Medical consumables – Suministro de equipos de cobertura quirúrgica desechable, material auxiliar y elementos fungibles asociados para la Osi Bilbao Basurto, y puesta a disposición de un modelo de gestión logística automat
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Maintenance of information technology software – Servicio de Software de planificación para dosimetrías de radioterapia externa para los Servicios de Radiofísica y Oncología Radioterápica en modalidad Software cómo servicio in situ, con mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo para el Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria y su Red de Centros | Spain – Medical consumables – Suministro de equipos de cobertura quirúrgica desechable, material auxiliar y elementos fungibles asociados para la Osi Bilbao Basurto, y puesta a disposición de un modelo de gestión logística automat |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1M | $9.6M |
| Deadline | Closes 2026-10-22 | Closes 2026-11-11 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | IT & Software | Health |
| Funder | Dirección del Servicio Canario de Salud | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - OSI Bilbao-Basurto |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand