Spain – Medical consumables – Suministro de equipos de cobertura quirúrgica desechable, material auxiliar y elementos fungibles asociados para la Osi Bilbao Basurto, y puesta a disposición de un modelo de gestión logística automat vs Spain – Recreational, cultural and sporting services – Servicios auxiliares en centros culturales, auditorios municipales, teatros y eventos en espacios públicos, museos municipales, artes plásticas y producción de recursos digitales, mediante tres(3) lotes
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Medical consumables – Suministro de equipos de cobertura quirúrgica desechable, material auxiliar y elementos fungibles asociados para la Osi Bilbao Basurto, y puesta a disposición de un modelo de gestión logística automat | Spain – Recreational, cultural and sporting services – Servicios auxiliares en centros culturales, auditorios municipales, teatros y eventos en espacios públicos, museos municipales, artes plásticas y producción de recursos digitales, mediante tres(3) lotes |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $9.6M | $3M |
| Deadline | Closes 2026-11-11 | Closes 2026-11-04 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Health | Arts & Culture |
| Funder | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - OSI Bilbao-Basurto | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand