Spain – Medical equipments – Adquisición de material de electromedicina para el Role 2 de la AGRUSAN vs Spain – Social services – Servicio de gestión y seguimiento del Centro de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Medical equipments – Adquisición de material de electromedicina para el Role 2 de la AGRUSAN | Spain – Social services – Servicio de gestión y seguimiento del Centro de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $291K | $1.7M |
| Deadline | Closes 2026-09-21 | Closes in 8 days |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand