Spain – Medical equipments – Adquisición de material de electromedicina para el Role 2 de la AGRUSAN vs Spain – Social work services without accommodation – Gestión y prestación del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia del municipio de Maó, Menorca
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Medical equipments – Adquisición de material de electromedicina para el Role 2 de la AGRUSAN | Spain – Social work services without accommodation – Gestión y prestación del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia del municipio de Maó, Menorca |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $291K | $1.9M |
| Deadline | Closes 2026-09-21 | Closes in 11 days |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia | Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia de las Illes Balears |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand