Spain – Office cleaning services – Servicio de limpieza de las dependencias e instalaciones de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia y de sus Direcciones Locales en Gandia y Cullera b) Servicio de desinfeccion, desratizacion, desinsectacion y control de plagas en las Direcciones Locales de Gandia y Cullera c) Servicio de lavandería del vestuario profesional del Servicio de Sanidad Maritima . vs Spain – Urban solid-refuse collection services – Servicio de recogida y transporte de residuos especiales de origen domiciliario procedentes de los parques verdes de proximidad ubicados en el término municipal de Palma
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Office cleaning services – Servicio de limpieza de las dependencias e instalaciones de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia y de sus Direcciones Locales en Gandia y Cullera b) Servicio de desinfeccion, desratizacion, desinsectacion y control de plagas en las Direcciones Locales de Gandia y Cullera c) Servicio de lavandería del vestuario profesional del Servicio de Sanidad Maritima . | Spain – Urban solid-refuse collection services – Servicio de recogida y transporte de residuos especiales de origen domiciliario procedentes de los parques verdes de proximidad ubicados en el término municipal de Palma |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $442K | $383K |
| Deadline | Closes 2026-08-31 | Closes 2026-09-04 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Valencia | Consejo de Administración de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand