Spain – Patient-monitoring system – Suministro sistemas de monitorización para la Unidad de Cuidados Intermedios Polivalentes del H.U. Donostia vs Spain – Social work services without accommodation – Gestión y prestación del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia del municipio de Maó, Menorca
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Patient-monitoring system – Suministro sistemas de monitorización para la Unidad de Cuidados Intermedios Polivalentes del H.U. Donostia | Spain – Social work services without accommodation – Gestión y prestación del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia del municipio de Maó, Menorca |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1M | $1.9M |
| Deadline | Closes 2026-08-24 | Closes 2026-08-31 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Health | Health |
| Funder | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central | Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia de las Illes Balears |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand