Spain – Repair and maintenance of public conveniences – Servicio de mantenimiento y limpieza de los aseos públicos urbanos del Ayuntamiento de Castelló de la Plana vs Spain – Repair and maintenance services of building installations – Servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Repair and maintenance of public conveniences – Servicio de mantenimiento y limpieza de los aseos públicos urbanos del Ayuntamiento de Castelló de la Plana | Spain – Repair and maintenance services of building installations – Servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.3M | $1.4M |
| Deadline | Closes in 8 days | Closes 2026-09-30 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana | Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand