Spain – Repair and maintenance services of central heating – CT2026367_Servicio de mantenimiento y otros de las instalaciones del HCME vs Spain – Security services – CCUL-66-2026 contr 2026 199363. Servicio de vigilancia e instalación y mantenimiento de medios técnicos auxiliares en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Repair and maintenance services of central heating – CT2026367_Servicio de mantenimiento y otros de las instalaciones del HCME | Spain – Security services – CCUL-66-2026 contr 2026 199363. Servicio de vigilancia e instalación y mantenimiento de medios técnicos auxiliares en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $1.7M |
| Deadline | Closes in 13 days | Closes in 5 days |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Salut Terres de l'Ebre | Consejería de Cultura y Deporte |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand