Spain – Signage – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN IDENTIFICATIVA DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. vs Spain – Urban furniture – Suministro de bancos para incremento de la dotación actual en la ciudad de Madrid
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Signage – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN IDENTIFICATIVA DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Spain – Urban furniture – Suministro de bancos para incremento de la dotación actual en la ciudad de Madrid |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.3M | $1.3M |
| Deadline | Closes 2026-09-18 | Closes 2026-09-14 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand