Spain – Social services – Servicio de gestión y seguimiento del Centro de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos vs Spain – Social work services without accommodation – Gestión y prestación del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia del municipio de Maó, Menorca
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Social services – Servicio de gestión y seguimiento del Centro de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos | Spain – Social work services without accommodation – Gestión y prestación del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia del municipio de Maó, Menorca |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.7M | $1.9M |
| Deadline | Closes 2026-08-28 | Closes 2026-08-31 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés | Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia de las Illes Balears |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand