Sweden – CT scanners – Datortomografer vs Sweden – Medical aids – Inhalationsutrustning och andningsmuskeltränare
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Sweden – CT scanners – Datortomografer | Sweden – Medical aids – Inhalationsutrustning och andningsmuskeltränare |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $30.3M | $9.2M |
| Deadline | Closes 2026-11-10 | Closes in 8 days |
| Region | SWE | SWE |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Region Östergötland | Stockholms läns sjukvårdsområde |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand