UJN - Repair & Restoration of damaged 8 water supply scheme due to Deviya Apda Year 2025-26 in Block Shaspur & Doiwala,Dist- Dehradun vs UJN - Repair & Restoration of Protection work and retaining wall at 1100 KL OHT damage under Dhalwala Census Town water supply Scheme in Block- Narendra Nagar, Dist- Tehri
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | UJN - Repair & Restoration of damaged 8 water supply scheme due to Deviya Apda Year 2025-26 in Block Shaspur & Doiwala,Dist- Dehradun | UJN - Repair & Restoration of Protection work and retaining wall at 1100 KL OHT damage under Dhalwala Census Town water supply Scheme in Block- Narendra Nagar, Dist- Tehri |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 1 day | Closes in 5 days |
| Region | India | India |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Uttarakhand Disaster Preparedness and Resilience Project | Uttarakhand Disaster Preparedness and Resilience Project |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand