Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware vs Belgium, Luxembourg – IT services: consulting, software development, Internet and support – MANAGED IT SERVICES 2026
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware | Belgium, Luxembourg – IT services: consulting, software development, Internet and support – MANAGED IT SERVICES 2026 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $22.6M | $17.1M |
| Deadline | Closes in 13 days | Closes 2026-11-03 |
| Region | AUT | BEL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | Clean Hydrogen Joint Undertaking |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand