Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware vs BJS FY 2026 Consolidated National Criminal History Improvement Program
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware | BJS FY 2026 Consolidated National Criminal History Improvement Program |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | $22.6M | $2.2M |
| Deadline | Closes 2026-10-07 | Closes 2026-09-28 |
| Region | AUT | US |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | Bureau of Justice Statistics |
| Who it's for | — | individuals, government |
noindex — no measured search demand