Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware vs Croatia – Computer servers – Računalni (aplikacijski) poslužitelj
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware | Croatia – Computer servers – Računalni (aplikacijski) poslužitelj |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $22.6M | $296K |
| Deadline | Closes 2026-10-07 | Closes in 10 days |
| Region | AUT | HRV |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand