Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware vs Framework Agreement for Extending National Backbone & Cross Border Links in Two (2) Lots: Lot 1: National Backbone Links Lot 2: Cross Border & Metro Links
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware | Framework Agreement for Extending National Backbone & Cross Border Links in Two (2) Lots: Lot 1: National Backbone Links Lot 2: Cross Border & Metro Links |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $22.6M | — |
| Deadline | Closes 2026-10-07 | Closes 2026-10-29 |
| Region | AUT | Kenya |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | Kenya Digital Economy Acceleration Project |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand