Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware vs France – Computer equipment and supplies – Fourniture de matériels, de logiciels, de solutions de connectivité et de prestations de services, liés à l'Internet des objets (IoT)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware | France – Computer equipment and supplies – Fourniture de matériels, de logiciels, de solutions de connectivité et de prestations de services, liés à l'Internet des objets (IoT) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $22.6M | $398.2M |
| Deadline | Closes 2026-10-07 | Closes 2026-09-30 |
| Region | AUT | FRA |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | GIP Resah |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand