Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware vs GB-Solihull: Sector digital platform for energy, water, and waste industries
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware | GB-Solihull: Sector digital platform for energy, water, and waste industries |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $22.6M | $6.8M |
| Deadline | Closes 2026-10-07 | Closes 2026-10-16 |
| Region | AUT | GB |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | Energy and Utility Skills Limited |
| Who it's for | — | small-business, government |
noindex — no measured search demand