Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware vs Ireland – World wide web (www) site design services – Web development support services - 210901/7828
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware | Ireland – World wide web (www) site design services – Web development support services - 210901/7828 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $22.6M | $1M |
| Deadline | Closes 2026-10-07 | Closes in 1 day |
| Region | AUT | IRL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand