Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware vs IT Equipment and Office Furniture Fittings
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware | IT Equipment and Office Furniture Fittings |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $22.6M | — |
| Deadline | Closes 2026-10-07 | Closes in 11 days |
| Region | AUT | Kiribati |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | Kiribati Digital Government Project |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand