Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware vs Norway – Backup or recovery software package – Procurement of a system for backup and backup operation.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware | Norway – Backup or recovery software package – Procurement of a system for backup and backup operation. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $22.6M | $736K |
| Deadline | Closes in 7 days | Closes 2026-10-29 |
| Region | AUT | NOR |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand