Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware vs Procurement of Project Implementation Vehicles (5 Pick-up Trucks, 1 Van, and 1 Motorcycle) for UDAP–GovNet Key Implementing Institutions
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware | Procurement of Project Implementation Vehicles (5 Pick-up Trucks, 1 Van, and 1 Motorcycle) for UDAP–GovNet Key Implementing Institutions |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $22.6M | — |
| Deadline | Closes 2026-10-07 | Closes 2026-10-16 |
| Region | AUT | Uganda |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | Uganda Digital Acceleration Project - GovNet |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand