Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware vs Sweden – Miscellaneous software package and computer systems – Säker digital kommunikation
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware | Sweden – Miscellaneous software package and computer systems – Säker digital kommunikation |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $22.6M | $262K |
| Deadline | Closes 2026-10-07 | Closes 2026-10-05 |
| Region | AUT | SWE |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | Ale kommun |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand