Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware vs Switzerland – Software package and information systems – Plateforme de Data Lakehouse institutionnelle pour les HUG
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Serviceware Managementsoftware | Switzerland – Software package and information systems – Plateforme de Data Lakehouse institutionnelle pour les HUG |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $22.6M | — |
| Deadline | Closes 2026-10-07 | Closes 2026-11-05 |
| Region | AUT | CHE |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale Vaud-Genève (CAIB) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand