Croatia – Engineering design services – Izrada glavnih projekata s ishođenjem građevinske dozvole te izvedbenih projekata za most preko rijeke Save na trasi spojne ceste (os 1) od DC232 do DC224 U Kratečkom s početkom u st 0+000,00 do st približno 0+895,00 vs France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Croatia – Engineering design services – Izrada glavnih projekata s ishođenjem građevinske dozvole te izvedbenih projekata za most preko rijeke Save na trasi spojne ceste (os 1) od DC232 do DC224 U Kratečkom s početkom u st 0+000,00 do st približno 0+895,00 | France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $349K | $35.8M |
| Deadline | Closes 2026-09-17 | Closes 2026-09-25 |
| Region | HRV | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Hrvatske ceste d.o.o. | Mairie de Carvin |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand