Czechia – Construction work – Dostavba radnice ve Zlíně I. etapa vs Czechia – Construction work for highways, roads – II/117 Strašice - Mirošov, 4. etapa
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Czechia – Construction work – Dostavba radnice ve Zlíně I. etapa | Czechia – Construction work for highways, roads – II/117 Strašice - Mirošov, 4. etapa |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $9.8M | $7.5M |
| Deadline | Closes in 10 days | Closes in 5 days |
| Region | CZE | CZE |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Statutární město Zlín | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand