Czechia – Construction work for highways, roads – II/117 Strašice - Mirošov, 4. etapa vs Czechia – Construction work – Objekt Chabařovická – snížení energetické náročnosti objektu
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Czechia – Construction work for highways, roads – II/117 Strašice - Mirošov, 4. etapa | Czechia – Construction work – Objekt Chabařovická – snížení energetické náročnosti objektu |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $7.5M | $7M |
| Deadline | Closes in 6 days | Closes in 6 days |
| Region | CZE | CZE |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand