Estonia – Firefighting vehicles – Elektrilise põhiauto ostmine koos garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde tellimise ning varuosade ostmisega vs FY26 Bus Safety, Accessibility, and Innovation Notice of Funding Opportunity
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Estonia – Firefighting vehicles – Elektrilise põhiauto ostmine koos garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde tellimise ning varuosade ostmisega | FY26 Bus Safety, Accessibility, and Innovation Notice of Funding Opportunity |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | — | $10M |
| Deadline | Closes in 7 days | Closes 2026-09-28 |
| Region | EST | US |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Päästeamet | DOT - Federal Transit Administration |
| Who it's for | — | individuals, researchers |
noindex — no measured search demand