France – Cleaning products – Fourniture de produits lessiviels à destination des restaurants gérés par l'association Action Sociale Finance Restauration (ASFR) vs France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Cleaning products – Fourniture de produits lessiviels à destination des restaurants gérés par l'association Action Sociale Finance Restauration (ASFR) | France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $581K | $35.8M |
| Deadline | Closes 2026-10-16 | Closes 2026-09-25 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Goods & Manufacturing | Professional Services |
| Funder | ASFR - ACTION SOCIALE FINANCES RESTAURATION | Mairie de Carvin |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand