France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux vs France – Engineering services – Assistance Technique à Maitrise d'Ouvrage pour les travaux de réhabilitation du Quartier La Roue à RILLIEUX-LA-PAPE
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux | France – Engineering services – Assistance Technique à Maitrise d'Ouvrage pour les travaux de réhabilitation du Quartier La Roue à RILLIEUX-LA-PAPE |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $35.8M | — |
| Deadline | Closes 2026-09-25 | Closes 2026-09-30 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Mairie de Carvin | DYNACITE |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand