France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux vs France – Fair and exhibition organisation services – Exploitation et gestion du marché de la Ville
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux | France – Fair and exhibition organisation services – Exploitation et gestion du marché de la Ville |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $35.8M | — |
| Deadline | Closes 2026-09-25 | Closes in 3 days |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Mairie de Carvin | Commune de Montigny-lès-Cormeilles |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand