France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux vs France – Fire-brigade and rescue services – Fourniture, pose et entretien des équipements de sécurité des personnes du patrimoine de la Ville de Noisy-le-Sec, de son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), du Théâtre des Bergeries (ensemble comprenant la Médiathèque) - 4 LOTS
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux | France – Fire-brigade and rescue services – Fourniture, pose et entretien des équipements de sécurité des personnes du patrimoine de la Ville de Noisy-le-Sec, de son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), du Théâtre des Bergeries (ensemble comprenant la Médiathèque) - 4 LOTS |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $35.8M | $1.7M |
| Deadline | Closes 2026-09-25 | Closes 2026-09-21 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Public Administration |
| Funder | Mairie de Carvin | Ville de Noisy-le-Sec |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand