France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux vs France – Lift-maintenance services – Maintenance des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des Équipements pour Personnes à Mobilité Réduite (EPMR)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Energy and related services – Marché Public Global de Performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux | France – Lift-maintenance services – Maintenance des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des Équipements pour Personnes à Mobilité Réduite (EPMR) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $35.8M | $772K |
| Deadline | Closes 2026-09-25 | Closes 2026-10-08 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Mairie de Carvin | HAUT-CHABLAIS INTERCO |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand